A munkatársak teljes névsora itt olvasható:
MUNKATÁRSAINK 2026/27. tanév
| Név | Szakképzettség | Munkakör 2026/27. tanév | |
| 1. | Ardai Ibolya Erzsébet | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 2.b – gyógypedagógiai asszisztens |
| 2. | Ballai Gyöngyi | szakközgazdász | gyógypedagógiai asszisztens – iskolatitkár |
| 3. | Benedek-Csipke Orsolya | gyógypedagógus | gyógypedagógus |
| 4. | Bombolya Mónika | szakvizsgázott gyógypedagógus | 5.b – 7.a osztálygyógypedagógus |
| 5. | Both Zsófia | tanár | matematika tanár |
| 6. | Böhmné Szilágyi Ildikó | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 1. – gyógypedagógiai asszisztens |
| 7. | Burik-Viola Zsófia | gyógypedagógiai segítő munkatárs; gyógypedagógus hallgató | 1. – társosztályfőnök, gyógypedagógus jelölt |
| 8. | Csopák Zsuzsanna | tanár | tanár – magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret 5.a – társosztályfőnök |
| 9. | Csulák Evelin | tanító | 3.a – társosztályfőnök, tanító |
| 10. | Dr. Demény Ferenc | épületgépész, jogász | gondnok, karbantartó |
| 11. | Erdődyné Nagy Magdolna | pedagógiai asszisztens | 4. – pedagógiai asszisztens |
| 12. | Fikár Ildikó | szakvizsgázott gyógypedagógus, tanító | intézményvezető 2008-2025 |
| 13. | Fodor-Tóth Réka | tanító | 2.a – osztályfőnök; tanító |
| 14. | Hamar László | tanár | 6. b – osztályfőnök tanár – földrajz, fizika, testnevelés |
| 15. | Helvei Dóra | tanár | 7.a – társosztályfőnök; tanár- biológia, kémia, term.ismeret, term.tudomány |
| 16. | Héra Veronika | gyógypedagógus | gyógypedagógus |
| 17. | Jolsvai Ágnes | tanító | 2.b – osztályfőnök; tanító |
| 18. | Jordanits Szilvia | gyógypedagógus | gyógypedagógus |
| 19. | Juhász-Miklóssy Mónika | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 5. b – gyógypedagógiai asszisztens |
| 20. | Kántorné Nagy Éva | szakvizsgázott pedagógus, tanító | intézményvezető, 3.b- társosztályfőnök |
| 21. | Kleinné Herman Brigitte | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 3.a – gyógypedagógiai asszisztens |
| 22. | Kovács-Fabula Bettina | tanár | 6. a – társosztályfőnök, matematika tanár |
| 23. | Kovács Júlia Ditta | gyógypedagógus | 1. – gyógypedagógus |
| 24. | Kőhegyi Gabriella | pszichológus | iskolapszichológus |
| 25. | Kátai-Csányi Csilla | tanár | 5.a – osztályfőnök; tanár-angol nyelv |
| 26. | Kikindai-Pásztor Dorottya | tanár | 6.a – osztályfőnök; tanár – testnevelés, úszás |
| 27. | Kiss Béla | szakvizsgázott tanár, tanító | 5.b – osztályfőnök; tanár – testnevelés, etika; Alapozó Mozgásfejlesztő |
| 28. | Kiss Éva | tanár | tanár – vizuális kultúra, technika és tervezés |
| 29. | Király Bernadett | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 5.a – gyógypedagógiai asszisztens |
| 30. | Kocsis Róbert Tamásné – Edina | gyógypedagógus | 3. a- osztályfőnök évfolyamgyógypedagógus; 3. évfolyam |
| 31. | Köles Eszter | tanító | 5.b – társosztályfőnök; művt.tanító: angol nyelv, drámatanár |
| 32. | Kőműves Tamás | tanító | 8. – társosztályfőnök, rendszergazda, tanító, informatika tanár, ének-zene |
| 33. | Kovács Júlia Ditta | gyógypedagógus | 2.a – társosztályfőnök, osztálygyógypedagógus |
| 34. | Kulin-Dávid Anna | gyógypedagógus | – osztálygyógypedagógus |
| 35. | Marton Veronika | gyógypedagógus | |
| 36. | Mezei Dániel | tanár | 7.a – osztályfőnök; tanár – angol nyelv, történelem |
| 37. | Mező Emese | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 7. a-b. – gyógypedagógiai asszisztens |
| 38. | Méhn Ágnes | tanár, gyógypedagógus | tanár – matematika; gyógypedagógus |
| 39. | Molnárné Asztalos Ágnes | tanító | 4. – osztályfőnök; tanító alsós munkaközösségvezető |
| 40. | Nagy Orsolya | művelődésszervező | iskolatitkár |
| 41. | Nagyné Matykó Éva | szakvizsgázott pedagógus, tanár | tanár – matematika |
| 42. | Namesnik Éva | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 6.a – gyógypedagógiai asszisztens |
| 43. | Papp Viktória Nóra | tanár, művelődésszervező, képzőművészet-terapeuta | ped.v.gyógypedagógiai asszisztens – vizuális megjelenés, honlap |
| 44. | Papp Róbertné Iza | konyhai dolgozó | konyhai dolgozó |
| 45. | Péterfai Emese | tanár | 8. – osztályfőnök; tanár – történelem, földrajz, term.tudomány, államp.ismeretek |
| 46. | Pomsár Katinka | gyógypedagógus | 2.b – társosztályfőnök, osztálygyógypedagógus |
| 47. | Dr. Reményi Tamás | szakvizsgázott gyógypedagógus | óraadó gyógypedagógus; szenzoros integrációs terapeuta |
| 48. | Reisz Aletta | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 3. b – gyógypedagógiai asszisztens |
| 50. | Rózsás Edina | szakvizsgázott gyógypedagógus | intézményvezető helyettes, 8. – osztálygyógypedagógus, fejlesztő munkaközösségvezető |
| 51. | Sári Olga | óvodapedagógus | gyógypedagógiai asszisztens – recepció |
| 52. | Schultz Adrienn | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 2.a – gyógypedagógiai asszisztens |
| 53. | Solt Eszter | gyógypedagógus | 7.b – társosztályfőnök, osztálygyógypedagógus; 7.b – 5.a |
| 54. | Somogyi Nóra | gyógypedagógus | |
| 55. | Stefanov Izabella Katalin | szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus | óraadó gyógypedagógus; logopédus |
| 56. | Stelczamer Ágnes | mesterpedagógus, gyógypedagógus | 6.a – osztálygyógypedagógus |
| 57. | Szatmáriné Kaizinger Orsolya | tanító, könyvtáros | 3.b – osztályfőnök |
| 58. | Szabó Rebeka | tanító | |
| 59. | Szalamie-Molnár Anna | gyógypedagógus | |
| 60. | Szontagh Pál | szakvizsgázott tanár, tanító | |
| 61. | Theobald Borbála | szakvizsgázott gyógypedagógus | intézményvezető helyettes 2008-2025 |
| 62. | Virág Szelina | 1. – osztályfőnök | |
| 63. | Velenczei Zsuzsanna | szakvizsgázott pedagógus, tanár | 7.b – osztályfőnök; tanár – magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, felsős munkaközösségvezető |
| 64. | Zala Mónika | szakvizsgázott pszichológus | szakmai koordinátor; ped.v. gyógypedagógiai asszisztens |
| 65. | Zelei Berill | gyógypedagógus, logopédus | 6. b – társosztályfőnök, gyógypedagógus, logopédus |
| 66. | Zvolenszky Ágnes | gyógypedagógiai segítő munkatárs | 6.b – gyógypedagógiai asszisztens |
